| 30-10-2026 16:05:39 | 01:02:03 | 45 | 40 | 0 | 0.00% | 1167 |
| 30-10-2026 14:04:36 | 01:05:21 | 43 | 24 | 0 | 0.00% | 1211 |
| 28-10-2026 10:57:10 | 00:41:09 | 38 | 13 | 0 | 0.00% | 993 |
| 01-11-2026 17:02:50 | 00:53:45 | 19 | 38 | 0 | 0.00% | 1255 |
| 03-11-2026 10:26:07 | 00:24:12 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 1282 |
| 31-10-2026 13:09:02 | 00:07:14 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 1165 |
| 28-10-2026 21:37:18 | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 943 |
| 30-10-2026 17:37:54 | 00:04:39 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1165 |
WHERE IS OMNI-MAN is ranked #207 out of 17,137